Prezentowane ceny odzieży używanej dostępnej w naszej hurtowni są zawsze aktualne. Towar podstawowy w większości przypadków dostępny jest "od ręki" w naszym magazynie głównym.
1. Cennik SORT - włoska sortowana odzież używana
CENNIK - odzież używana sortowana z Włoch | |||
Ceny netto za kilogram | |||
Nazwa towaru | Łączne zamówienie (można mieszać różne pozycje) | ||
do 300kg | od 300kg do 600kg | od 600kg do 1000kg | |
1. Towar podstawowy dostępny w dużej ilości każdego miesiąca: | |||
Mix Superior Quality CREAM | 39,00zł | 38,50zł | 38,00zł |
TOP TRENDY damsko-młodzieżowy CREAM wiosna/lato | 29,00zł | 28,50zł | 28,00zł |
TOP TRENDY damsko-młodzieżowy CREAM jesień/zima | 29,00zł | 28,50zł | 28,00zł |
Extra Mix Dziecięcy wiosna/lato | 29,00zł | 28,50zł | 28,00zł |
Extra Mix Dziecięcy jesień/zima | 29,00zł | 28,50zł | 28,00zł |
Mix Młodzieżowy 1+++ | 24,00zł | 23,50zł | 23,00zł |
Mix Damski 1+++ | 24,00zł | 23,50zł | 23,00zł |
2. Towar dostępny w średniej i małej ilości każdego miesiąca: | |||
Kurtki / Płaszcze TOP TRENDY CREAM | 29,00zł | 28,50zł | 28,00zł |
Mix Młodzieżowy wiosna/lato 1+++ | 25,00zł | 24,50zł | 24,00zł |
Mix Młodzieżowy jesień/zima 1+++ | 25,00zł | 24,50zł | 24,00zł |
Mix Damski wiosna/lato 1+++ | 25,00zł | 24,50zł | 24,00zł |
Mix Damski jesień/zima 1+++ | 25,00zł | 24,50zł | 24,00zł |
Mix Dziecięcy 1++ | 22,00zł | 21,50zł | 21,00zł |
Mix Dziecięcy wiosna/lato 1++ | 22,00zł | 21,50zł | 21,00zł |
Mix Dziecięcy jesień/zima 1++ | 22,00zł | 21,50zł | 21,00zł |
Mix Męski 1+++ | 22,00zł | 21,50zł | 21,00zł |
Mix Męski wiosna/lato 1+++ | 25,00zł | 24,50zł | 24,00zł |
Mix Męski jesień/zima 1+++ | 25,00zł | 24,50zł | 24,00zł |
Mix Sportowy 1 | 20,00zł | 19,50zł | 19,00zł |
Mix Sportowy Extra | 29,00zł | 28,50zł | 28,00zł |
Mix Torebki 1++ | 18,00zł | 17,50zł | 17,00zł |
Mix Obuwie wiosna/lato 1++ | 18,00zł | 17,50zł | 17,00zł |
Mix Obuwie jesień/zima 1++ | 18,00zł | 17,50zł | 17,00zł |
Mix Kurtki wiosna/lato Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Kurtki jesień/zima Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Bluzy Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Polary Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Spodnie Męskie Jeans Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Apaszki Extra | 26,00zł | 25,50zł | 25,00zł |
Mix Koszulki POLO Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Spodenki lato Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Sukienki wiosna/lato Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Swetry Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Spódnice Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Koszule Męskie Extra | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
Mix Skóry 1++ | 33,00zł | 32,50zł | 32,00zł |
3. Towar dostępny w ograniczonej ilości każdego miesiąca: | |||
Mix Torebki Extra | 29,00zł | 28,50zł | 28,00zł |
CREAM Akcesoria Domowe | 28,00zł | 27,50zł | 27,00zł |
CREAM Obuwie | 37,00zł | 36,50zł | 36,00zł |
Superior Quality CREAM wiosna/lato | 40,00zł | 39,50zł | 39,00zł |
Superior Quality CREAM jesień/zima | 39,00zł | 38,50zł | 38,00zł |
CREAM Męski | 39,00zł | 38,50zł | 38,00zł |
CREAM Jeans | 32,00zł | 31,50zł | 31,00zł |
CREAM Duże Rozmiary XXL | 39,00zł | 38,50zł | 38,00zł |
CREAM Bielizna | 39,00zł | 38,50zł | 38,00zł |
2. Cennik NIESORT - włoska niesortowana odzież używana
CENNIK - NIESORT z Włoch (zbiórki D2D z Mediolanu i okolic) | ||
Wielkość zamówienia | Cena netto za 1kg | Cena brutto za 1kg |
2000 kg (2 tony) | 4,60 zł | 5,66 zł |
3000 kg (3 tony) | 4,50 zł | 5,54 zł |
4000 kg (4 tony) | 4,40 zł | 5,41 zł |
5000 kg (5 ton) | 4,30 zł | 5,29 zł |
6000 kg (6 ton) | 4,30 zł | 5,29 zł |
7000 kg (7 ton) | 4,20 zł | 5,17 zł |
8000 kg (8 ton) | 4,20 zł | 5,17 zł |
Zakupy całotirowe (około 17.000 kg) ustalane indywidualnie w zależności od miejsca dostawy. Transport prosto z Włoch do Klienta GRATIS (wliczany w cenę towaru). Cena za 1kg przy całym tirze wynosi około 3,95zł netto. |
3. Cennik NIESORT - włoska odzież używana niesortowana
CENNIK - NIESORT WŁOSKI (zbiórka Rzym i Włochy centralne) | ||
Wielkość zamówienia | Cena netto za 1kg | Cena brutto za 1kg |
1000 kg - 3000 kg (1-3 tony) | 4,50 zł | 5,53 zł |
4000 kg (4 tony) | 4,30 zł | 5,29 zł |
5000 kg (5 ton) | 4,30 zł | 5,29 zł |
6000 kg (6 ton) | 4,10 zł | 5,04 zł |
7000 kg (7 ton) | 4,10 zł | 5,04 zł |
8000 kg (8 ton) | 3,90 zł | 4,80 zł |
Zakupy całotirowe (około 17.000 kg) ustalane indywidualnie w zależności od miejsca dostawy. Transport do Klienta GRATIS (wliczany w cenę towaru). Cena za 1kg przy całym tirze wynosi około 3,45zł netto. |
Podane powyżej ceny uwzględniają odbiór osobisty towaru przez Klienta w naszym magazynie w miejscowości Więcbork. W przypadku dostawy naszym transportem należy doliczyć koszty transportu zgodnie z REGULAMINEM ZAKUPÓW (niesort) lub na podstronie KOSZTY DOSTAWY ODZIEŻY UŻYWANEJ i OUTLET (sort)
Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych odzieży używanej. Aby sprawdzić bieżącą dostępność towaru Klient powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo, a hurtownia udzieli wyczerpujących informacji na temat odzieży.
Towar sortowany należy zamawiać pełnymi workami.
Informacja o tym w jakie worki pakowana jest odzież używana sortowana oraz jaki asortyment znajduje się w danej kategorii można znaleźć na podstronie REGULAMIN ZAKUPÓW ( § 12 i § 13)
Aktualny cennik odzieży używanej, który obowiązuje w firmie Usati.pl (w wersji do wydrukowania) zawsze można pobrać klikając na jeden z poniższych odnośników: