W przypadku małych zamówień wysyłanych na terenie Polski firmami kurierskimi lub zewnętrznymi spedytorami obowiązuje następujący cennik:
Tabela kosztów dostawy odzieży | ||
1. Odzież używana w workach | ||
Wielkość zamówienia | Wpłata z góry - netto | ZA POBRANIEM - netto |
30kg | 37,00 zł | 60,00 zł |
60kg | 74,00 zł | 120,00 zł |
90kg | 111,00 zł | 180,00 zł |
120kg | 148,00 zł | niedostępne |
150kg | 185,00 zł | niedostępne |
180kg | 222,00 zł | niedostępne |
210kg | 259,00 zł | niedostępne |
240kg | 296,00 zł | niedostępne |
270kg | 333,00 zł | niedostępne |
300kg | 370,00 zł | niedostępne |
powyżej 300kg | do ustalenia z hurtownią | |
2. Odzież outlet w kartonach | ||
Wielkość zamówienia | Wpłata z góry - netto | ZA POBRANIEM - netto |
30kg (1 karton) | 37,00 zł | 60,00 zł |
60kg (2 kartony) | 74,00 zł | 120,00 zł |
90kg (3 kartony) | 111,00 zł | 180,00 zł |
120kg (4 kartony) | 148,00 zł | niedostępne |
150kg (5 kartonów) | 185,00 zł | niedostępne |
180kg (6 kartonów) | 222,00 zł | niedostępne |
210kg (7 kartonów) | 259,00 zł | niedostępne |
240kg (8 kartonów) | 296,00 zł | niedostępne |
powyżej 240kg | do ustalenia z hurtownią | |
Koszty dostawy dla zamówień niestandardowych, całopojazdowych, lub wykraczających poza powyższą tabelę ustalane są indywidualnie z Klientem tak, aby wybrać najtańszą możliwą formę wysyłki. |