CENNIK markowej odzieży outlet
Marka (rodzaj towaru) | Cena za kg przy zamówieniu 5000kg | Cena za kg przy zamówieniu 1500kg |
Authentic Style | 9,00 € | 11,60 € |
Adamus | 13,00 € | 15,40 € |
Alcott | 15,00 € | 17,80 € |
Bench | 21,70 € | 26,00 € |
Bench (Obuwie) | 19,80 € | 22,60 € |
Bershka | 16,60 € | 20,00 € |
Blend Jeans | 10,80 € | 14,00 € |
Bon’A Parte | 19,80 € | 23,60 € |
Bon’A Parte (Obuwie) | 15,20 € | 18,80 € |
Brums - dziecięce | 23,00 € | 28,40 € |
C & A (Akcesoria) | 9,90 € | 13,60 € |
C & A (Bielizna) | 13,20 € | 16,40 € |
Caramelo | 24,00 € | 29,40 € |
Christian Lay | 18,00 € | 21,20 € |
Christian Lay (Akcesoria) | 18,10 € | 21,20 € |
Christian Lay (Obuwie) | 15,30 € | 18,80 € |
Datch/NineLives | 15,40 € | 18,80 € |
Diesel | 35,90 € | 39,90 € |
Dikies | 8,70 € | 11,60 € |
Ethic | 24,00 € | 29,40 € |
Ethic (Obuwie) | 23,00 € | 26,00 € |
Fen | 15,40 € | 18,80 € |
Giorgia & Johns | 19,90 € | 23,60 € |
HFN | 19,90 € | 23,60 € |
Jennyfer | 15,90 € | 18,80 € |
Kayan | 18,30 € | 21,20 € |
Kelme | 8,70 € | 11,60 € |
Kelme (Obuwie) | 9,50 € | 11,60 € |
Killtec | 13,00 € | 16,40 € |
Killtec (Obuwie) | 15,00 € | 18,80 € |
Kocca Jeans | 13,20 € | 16,40 € |
Kuyichi | 23,50 € | 28,00 € |
Lee | 24,50 € | 28,00 € |
Mango | 16,80 € | 19,80 € |
Massimo Dutti | 22,90 € | 27,00 € |
Mexx | 24,30 € | 29,40 € |
Mexx (Akcesoria) | 24,10 € | 29,40 € |
Mezaguz | 8,60 € | 11,60 € |
Micha | 10,90 € | 14,00 € |
Miss Sixty | 24,00 € | 29,40 € |
More & More | 21,70 € | 25,60 € |
Mötivi | 13,00 € | 16,40 € |
Mötivi (Akcesoria) | 13,90 € | 15,40 € |
Olsen | 24,00 € | 29,40 € |
Orsay | 15,70 € | 18,80 € |
Ossigeno | 15,50 € | 18,80 € |
Phard | 19,80 € | 24,60 € |
Piazza Italia | 14,00 € | 18,40 € |
Piazza Italia - dziecięce | 16,10 € | 19,80 € |
Piazza Italia (Obuwie) | 11,00 € | 14,00 € |
Pimkie | 15,60 € | 19,80 € |
Prenatal - dziecięce | 11,00 € | 14,00 € |
Promod | 19,80 € | 24,60 € |
Quiksilver | 19,80 € | 24,60 € |
Redgreen | 27,30 € | 31,80 € |
Redgreen (Obuwie) | 19,80 € | 24,60 € |
Richbear | 18,20 € | 21,20 € |
S’Oliver | 19,50 € | 23,60 € |
S’Oliver (Obuwie) | 19,50 € | 23,60 € |
Sisley/Benetton | 19,50 € | 23,60 € |
Sisley/Benetton (Obuwie) | 19,50 € | 23,60 € |
Snoopy (Bielizna) | 13,00 € | 16,40 € |
Stradivarius | 17,50 € | 22,20 € |
Terranova | 17,50 € | 21,20 € |
Tom Tailor | 23,00 € | 28,00 € |
Triumph (Bielizna) | 36,70 € | 43,90 € |
Vila | 21,50 € | 26,00 € |
Wampum - dziecięce | 10,60 € | 14,00 € |
Wrangler | 22,40 € | 27,00 € |
YaYa | 14,30 € | 18,60 € |
YaYa (Obuwie) | 16,40 € | 18,80 € |
Mix Obuwie (różne) | 10,90 € | 14,00 € |
Mix Jeans (różne) | 6,30 € | 8,00 € |
Mix Skóry naturalne (różne) | 24,00 € | 29,40 € |
Mix Spodnie (różne) | 6,00 € | 8,00 € |
Mix Skarpety (różne) | 7,40 € | 9,90 € |
Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Klient powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze sprzedawcą.